項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
寡妇张开腿让黑人捅爽 | 国产欧美精品一区二区综合 | 岳婆三P一起玩田淑芬 | 果冻传媒视频在线播放 免费观看 | 少妇激情艳情综合小视频 | 久久AV无码乱码A片无码波多 |
苏尼特右旗 | 洛宁县 | 黔江区 | 乐至县 | 敦化市 | 徐水县 |
来凤县 | 福建省 | 柯坪县 | 长沙县 | 沙田区 | 公安县 |
灵武市 | 中宁县 | 黎平县 | 台山市 | 太湖县 | 涞水县 |